ダッコフには、入手の難しいカギの1つに「謎のカギ」があります。
入手したくても入手方法が分からなかったり、入手しても使い道が分からず悩んでいたりする方は多いのではないでしょうか。
当記事では、謎のカギX・Oの概要と入手方法について紹介します。
また、謎のカギを使用して入手できるアイテムと利益もまとめているので、興味のある方はぜひご覧ください。
謎のカギX・Oとは?

謎のカギX・Oは、農場町エリアにある特殊な部屋に入ることができるカギのことです。
[M]キーでマップを開くと、マップにXとOのマークがある部分が確認できますが、それぞれのマークに対応したカギを持っていれば開けることができます。
謎のカギX・Oで入れる部屋は高額アイテムが湧きやすいので、金策やカードキー探しなどにおすすめですね。
手っ取り早く、湧くアイテムの結果を見たい人は「謎のカギX・Oの入手アイテムと利益を検証」を確認してみてください。
謎のカギX・Oの入手方法
謎のカギX・Oは、以下の3つの方法で入手できます。
フィールドから入手する

謎のカギは、他のカギと同様にフィールド上にある「服」から入手できます。
ただ、非常に低い確率に設定されているので、豪運が必要になることは間違いありません。
自分は30時間ほど遊んで1本だけ入手できました。
謎の商人から購入する

農場町にいる「謎の商人」からは、以下の価格で購入できます。
| カギの種類 | 購入額 |
|---|---|
| 謎のカギX | 151,675円 |
| 謎のカギO | 253,228円 |
どちらもバカみたいに高いですが、謎のカギOのほうが高額に設定されていますね。
お金を払う価値があるのか判断に迷うと思いますので、「謎のカギを購入した場合は元を取れるのか?」という見出しで収支をまとめています。
ショットガンナーからドロップ

農場町の「レーダーステーション」にいる、ショットガンナーから謎のカギがドロップします。
ドロップ率は低めに設定されていますが、10~15回に1回はドロップしているので、入手先としてはかなりおすすめですね。
謎のカギX・Oの入手アイテムと利益を検証
ここからは、謎のカギX・Oの入手アイテムと利益を紹介します。
高額アイテムは、太い赤字で記述しています。
Xカギのガチャ検証結果
1回目:3,043円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| トロフィー | 1475円 |
| 赤封筒 | 944円 |
| サングラス | 624円 |
| 合計 | 3,043円 |
2回目:22,403円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| グラフィックカード | 11,146円 |
| VSS | 8,705円 |
| トランペット | 2,087円 |
| おもちゃの魚 | 455円 |
| 合計 | 22,403円 |
3回目:73,256円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| J-LabのIDカード(黒) | 70619 |
| カズー | 1397 |
| サバイバル用バッグ | 1240 |
| 合計 | 73,256円 |
4回目:11,516円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 防弾服Lv5 | 4,847円 |
| AIロボット | 3,007円 |
| アイマスク | 2,287円 |
| 万年筆 | 711円 |
| 赤いバケツ | 664円 |
| 合計 | 11,516円 |
5回目:13,345円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 銅銭串 | 7,106円 |
| コンバットヘルメットLv5 | 3,408円 |
| サバイバル用バッグ | 1,240円 |
| 赤い灯篭 | 1,233円 |
| 双眼鏡 | 358円 |
| 合計 | 13,345円 |
6回目:86,187円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| J-LabのIDカード(黒) | 70,619円 |
| グラフィックカード | 11,146円 |
| 懐中時計 | 2,453円 |
| ライトヘルメットLv5 | 1,969円 |
| 合計 | 86,187円 |
7回目:5,192円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 懐中時計 | 2,453円 |
| 防弾服Lv4 | 1,724円 |
| 地下室の分かれ道の鍵 | 1,015円 |
| 合計 | 5,192円 |
8回目:14,995円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| グラフィックカード | 11,146円 |
| ハート | 1,327円 |
| 暗号化USB | 1,282円 |
| サバイバル用バッグ | 1,240円 |
| 合計 | 14,995円 |
9回目:21,603円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| グラフィックカード | 11,146円 |
| 銅銭串 | 7,106円 |
| ウィッシュリストの力 | 2,381円 |
| uPhone | 970円 |
| 合計 | 21,603円 |
10回目:60,440
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 純金バッチ | 29,066円 |
| グラフィックカード | 11,146円 |
| T-7サーマルスコープ | 20,228円 |
| 合計 | 60,440円 |
Oカギのガチャ検証結果
1回目:総額8,905円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 金の指輪 | 1,955円 |
| ラボ映写室のカギ | 1,393円 |
| 赤い灯篭 | 1,233円 |
| おもちゃの鈴×2 | 1,162円(2,324円) |
| 青いバケツ | 663円 |
| 携帯バッテリー | 421円 |
| 骨の玩具 | 405円 |
| 合計 | 8,905円 |
2回目:総額5,630円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 口紅 | 3,245円 |
| ゴールドスター | 2,385円 |
| 合計 | 5,630円 |
3回目:総額28,846円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| グラフィックカード | 11,146円 |
| キーケース | 7,261円 |
| ゴールドスター | 2,385円 |
| 羅針盤 | 1,596円 |
| カズー | 1,397円 |
| 拡張箱(小) | 1,291円 |
| 暗号化USB | 1,282円 |
| 自転車模型 | 744円 |
| シロフォン | 511円 |
| 合計 | 28,846円 |
4回目:総額29,968円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| グラフィックカード×2 | 11,146円(22,292円) |
| 拡張箱(中) | 2,450円 |
| 南工場地帯のIDカード | 2,073円 |
| あひるん | 1,035円 |
| J-Labフロッピー | 642円 |
| シロフォン×2 | 511円(1,022円) |
| おもちゃのロケット | 454円 |
| 合計 | 29,968円 |
5回目:11,645円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| チャレンジ乗船券 | 5,200円 |
| 中国結び | 2,020円 |
| 羅針盤×2 | 1,596円(3,192円) |
| 赤い灯篭 | 1,233円 |
| 合計 | 11,645円 |
6回目:13,643円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| トートバッグ | 3,466円 |
| 口紅 | 3,245円 |
| ウィッシュリストの力 | 2,381円 |
| トランペット | 2,087円 |
| 闇市場の連絡ノート | 1,321円 |
| サイコロ | 621円 |
| TOMSUNG | 522円 |
| 合計 | 13,643円 |
7回目:6,365円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 懐中時計 | 2,453円 |
| 中国結び | 2,020円 |
| 地下室の分かれ道の鍵 | 1,015円 |
| スーパーの小部屋の鍵 | 877円 |
| 合計 | 6,365円 |
8回目:15,261円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| AIロボット×2 | 3,007円(6,014円) |
| 口紅 | 3,245円 |
| 南工場地帯のIDカード | 2,073円 |
| 闇市場の連絡ノート | 1,321円 |
| 暗号化USB | 1,282円 |
| 花の指輪 | 872円 |
| おもちゃのロケット | 454円 |
| 合計 | 15,261円 |
9回目:89,847円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| J-LabのIDカード(黄) | 63,959円 |
| グラフィックカード×2 | 11,146(22,292円) |
| カズー | 1,397円 |
| ハート | 1,327円 |
| 花の指輪 | 872円 |
| 合計 | 89,847円 |
10回目:142,564円
| 入手アイテム | 金額 |
|---|---|
| 謎のカギO | 105,342円 |
| 純金バッチ | 29,066円 |
| AIロボット | 3,007円 |
| 羅針盤 | 1,596円 |
| 拡張箱(小) | 1,291円 |
| 軍事無線機 | 1,202円 |
| サイコロ | 621円 |
| サッカーボール | 439円 |
| 合計 | 142,564円 |
【結果】謎のカギを購入した場合は元を取れるのか?

謎のカギを商人から購入していた場合、元を取ることができているのか紹介します。
謎のカギX
| 謎のカギXの購入額 | 151,675円 |
| アイテム売価合計 | 312,980円 |
| 差額 | +161,305円 |
こちらも大きくプラスす。
謎のカギXとOを比較すると、Xのほうが装備品が出る確率が高いように感じているので、ラボキーや装備品を集めたいならXが良いと思います。
謎のカギO
| 謎のカギOの購入額 | 253,228円 |
| アイテム売価合計 | 352,674円 |
| 差額 | +99,446円 |
余裕で黒字でした。
「謎の鍵O」と「J-LabのIDカード」が出たのが大きかったですね。
検証結果から分かる謎のカギの目玉アイテム
謎のカギの目玉・狙い目アイテムは、以下のとおりです。
・J-LabのIDカード
・グラフィックカード
・謎のカギ
・T-7サーマルスコープ
特にラボキーは入手難易度が高いので、ラボを満遍なく探索したいなら謎のカギを購入する価値があります。
また、運が良ければ謎のカギを入手できることもあるため、カギ部屋からカギを入手する無限ループに持ち込める可能性もあるでしょう。


